Description
Das Weka Satteldach-Gartenhaus 163 bietet mit der traufseitigen Doppeltür und der klassischen Eckverbindung eine besondere Optik.
Technische Daten:
Wandstärke: 28 mm, stabile Blockbohlenbauweise
Dach: 19 mm, Massivholz-Satteldach
Dachüberstände: je Seite 35 cm, vorne und hinten 40 cm
Firsthöhe: 257 cm
Seitenwand: 216 cm (ab Oberkante Fundament)
Fenster: Dreh-/Kippfenster mit Kreuzsprossen
Doppeltür (lichtes Mass Türöffnung): 173 x 165 cm
Inklusive Massivholzboden
Aussenmasse (HxBxT): 257 x 340 x 300 cm
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Hausform: | Rechteck |
| Style: | Klassisch |
| Konstruktion: | Blockbohlensystem |
| Oberflächenbehandlung: | Unbehandelt |
| Enthaltene Dacheindeckung: | Keine |
| Fussboden enthalten: | Mit Boden |
| Nutzungsempfehlung: | Universell einsetzbar |
| Anbau: | Ohne Anbau |
| Seitenwände zur überdachten Aussenfläche: | Haus ohne überdachten Aussenbereich |
| Breite inkl. Dachüberstand: | 410 cm |
| Dachform: | Satteldach |
| Wandstärke: | 28 mm |
| Anzahl Räume: | 1 Stück |
| Firsthöhe: | 268 cm |
| Durchgangsbreite Tür: | 183 cm |
| Durchgangshöhe Tür: | 182 cm |
| Tiefe inkl. Dachüberstand: | 380 cm |
| Breite Sockelmass ohne Aussenfläche: | 340 cm |
| Tiefe Sockelmass ohne Aussenfläche: | 300 cm |
| Breite Sockelmass inkl. überdachte Aussenfläche: | 410 cm |
| Tiefe Sockel inkl. überdachte Aussenfläche: | 380 cm |
| Grundfläche Gesamt : | 10.2 m² |
| Bruttorauminhalt nur Haus: | 23.3 m³ |
| Bruttorauminhalt Haus inkl. Aussenbereich: | 23.3 m³ |
| Grundfläche Haus ohne Aussenfläche: | 10.2 m² |
| Dachüberstand vorne: | 40 cm |






Reviews
There are no reviews yet.