Description
Dieses LED-Leuchtmittel von Philips ist nicht nur energieeffizient, sondern auch sehr langlebig. Laut Hersteller hat es eine Lebensdauer von 50 Jahren und hält damit 3,5-mal so lang wie herkömmliche LED-Lampen.
Dank seiner Energieeffizienz können Sie mit diesem Leuchtmittel von Philips gegenüber herkömmlichen LED-Lampen bis zu 60 % Energie einsparen. Denn Sie helfen damit, den CO2-Ausstoss zu reduzieren.
Mit diesem LED-Leuchtmittel tun Sie ausserdem Ihren Augen etwas Gutes, denn es gehört zur EyeComfort-Serie von Philips. Die Produkte der EyeComfort-Serie erfüllen eine Reihe wichtiger Komfortkriterien und sind damit besonders augenschonend.
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Fassung: | E27 |
| Leuchtmittel Farbe: | Klar |
| Leuchtmittel Art: | Filament |
| Steuerung per Wandschalter: | Steuerbar per Wandschalter |
| Steuerung per App: | Nicht steuerbar per App |
| Fernbedienung: | Ohne Fernbedienung |
| Bewegungsmelder: | Ohne Bewegungsmelder |
| Lichtfarbe: | Warmweiss (2.700 bis 3.300 Kelvin) |
| Leuchtmittel Form: | Glühlampenform |
| Durchmesser: | 60 mm |
| Dimmbarkeit: | Nicht dimmbar |
| Lichtstrom in Lumen: | 1’535 lm |
| Energieverbrauch: | 7.3 W |
| Netzspannung: | 240 V |
| Farbtemperatur: | 2’700 K |
| Steuerungseinheit: | Keine Steuerungseinheit benötigt |
| Ersatz für Leuchtmittel: | 100 W |
| Lebensdauer: | 50’000 h |
| Material: | Glas |






Reviews
There are no reviews yet.