Description
ACO fixes Aufstockelement für Lichtschacht Tiefe 50 cm
Anpassung Ihrer Lichtschächte an die Bauhöhe
Mit dem ACO Aufstockelement können Sie Ihren Lichtschacht optimal an die Bauhöhe anpassen. Dieses Element ist geeignet für das Aufstocken von ACO Therm Lichtschächten mit einer Tiefe von 50 cm. Sie können das Aufstockelement entweder direkt auf den Lichtschacht oder auf ein fixes Aufstockelement montieren.
Bitte beachten Sie, dass maximal drei Elemente gestapelt werden können. Dabei muss immer das vorletzte Element zusätzlich mit der Wand veschraubt werden.
Produktspezifische Eigenschaften
Das Aufstockelement besteht aus einem stabilen Hohlkammerprofil und hat eine graue und solide Rostkante. Die fixe Bauhöhe beträgt 27 cm. Durch eine alleinige Verschraubung mit dem Lichtschacht werden mögliche Wärmebrücken reduziert. Das Aufstockelement lässt sich passend zum Oberflächengefälle ausrichten und kann nachträglich an das Bodenniveau angepasst werden.
Zusammenfassung
- Aufstockelement für Ihre Lichtschächte mit 50 cm Tiefe
- stabiles Hohlkammerprofil
- fixe Bauhöhe: 27 cm
- kann mit fixen und max. 1 höhenverstellbaren Aufstockelementen kombiniert werden
- Material: PVC
- Ausrichtung entsprechend Oberflächengefälle möglich
| Maße | Breite A | Tiefe B | Höhe | Artikel-Nr. |
| Höhenverstellbar Standard, begehbar | ||||
| 800 x 400 | 881 | 438 | 340 | 315900 |
| 1000 x 400 | 1081 | 438 | 340 | 315901 |
| 1250 x 400 | 1381 | 438 | 340 | 315902 |
| 800 x 500 | 951 | 546 | 340 | 315903 |
| 1000 x 500 | 1148 | 546 | 340 | 315904 |
| 1250 x 600 | 1398 | 647 | 340 | 315905 |
| 1500 x 700 | 1708 | 743 | 340 | 315906 |
| Höhenverstellbar mit verlängerten Schenkenln, begehbar | ||||
| 1000 x 600 | 1081 | 635 | 340 | 315907 |
| 1250 x 600 | 1381 | 635 | 340 | 315908 |
| 1000 x 700 | 1148 | 741 | 340 | 315909 |
| 1250 x 800 | 1398 | 843 | 340 | 315910 |
| Fixe Bauhöhe Standard, begehbar | ||||
| 800 x 400 | 860 | 428 | 275 | 315911 |
| 1000 x 400 | 1060 | 428 | 275 | 315912 |
| 1250 x 400 | 1360 | 428 | 275 | 315913 |
| 800 x 500 | 930 | 535 | 270 | 315914 |
| 1000 x 500 | 1126 | 535 | 270 | 315915 |
| 1250 x 600 | 1376 | 637 | 270 | 315916 |
| 1500 x 700 | 1686 | 730 | 270 | 315917 |
| ACO Aufstockelement – Montageanleitung Aufstockelement | |
| ACO Aufstockelement – fixe Höhe – Technische Zeichnung |






Reviews
There are no reviews yet.