Description
Mit grosszügiger Fläche im unteren Bereich und komfortablem Schlafboden lässt das Weekendhaus 155 mit Satteldach keine Wünsche offen.
Technische Daten:
Wandstärke: 45 mm
Dach: 19 mm Massivholzdach
Dachüberstände: je Seite ca. 35 cm, hinten 30 cm
Firsthöhe: 359 cm
Seitenwand 256 cm (ab Oberkante Fundament)
Fenster: Vier Dreh- / Kippfenster mit Kreuzsprossen und zwei weitere Dreh- / Kippfenster im Schlafraum
Doppeltür (lichtes Mass Türöffnung): 195 x 165 cm, extra hoch
Inklusive Massivholzboden
Technische Daten
| Produktmerkmale | |
|---|---|
| Hausform: | Rechteck |
| Style: | Klassisch |
| Konstruktion: | Blockbohlensystem |
| Oberflächenbehandlung: | Unbehandelt |
| Enthaltene Dacheindeckung: | Keine |
| Fussboden enthalten: | Mit Boden |
| Nutzungsempfehlung: | Zum Verweilen |
| Anbau: | Ohne Anbau |
| Seitenwände zur überdachten Aussenfläche: | Haus ohne überdachten Aussenbereich |
| Breite inkl. Dachüberstand: | 500 cm |
| Dachform: | Satteldach |
| Wandstärke: | 45 mm |
| Dachfläche: | 38.23 m² |
| Maximale Schneelast: | 76 kg/m² |
| Anzahl Räume: | 3 Stück |
| Firsthöhe: | 358 cm |
| Durchgangsbreite Tür: | 97 cm |
| Durchgangshöhe Tür: | 181 cm |
| Tiefe inkl. Dachüberstand: | 690 cm |
| Breite Sockelmass ohne Aussenfläche: | 430 cm |
| Tiefe Sockelmass ohne Aussenfläche: | 560 cm |
| Breite Sockelmass inkl. überdachte Aussenfläche: | 500 cm |
| Tiefe Sockel inkl. überdachte Aussenfläche: | 690 cm |
| Grundfläche Gesamt : | 24 m² |
| Bruttorauminhalt Haus inkl. Aussenbereich: | 73.11 m³ |
| Grundfläche Haus ohne Aussenfläche: | 24.08 m² |
| Dachüberstand vorne: | 100 cm |






Reviews
There are no reviews yet.